|
雙面齒同步帶 | ||||||
1.雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 | |||||||
2.雙面齒同步帶按帶齒的分布可分為兩種標(biāo)準(zhǔn)形式: | |||||||
DA型:雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈對(duì)稱排列; | |||||||
DB型:雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈交錯(cuò)位置排列。 | |||||||
|
雙面齒同步帶的規(guī)格型號(hào)、節(jié)線差及厚度尺寸表 | ||||||
型號(hào) | g | H | 規(guī)格代號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng)(mm) | 齒數(shù)(mm) | ||
D-XL | 0.508 | 3.05 | 158XL~1020XL | 401.32~2590.8 | 79~510 | ||
D-L | 0.762 | 4.58 | 217L~1148L | 552.45~2914.65 | 58~306 | ||
D-H | 1.372 | 5.95 | 220H~1900H | 558.80~4826.00 | 44~380 | ||
D-T5 | 1 | 3.4 | T5×550~T5×2000 | 550.00~2000.00 | 110~400 | ||
D-T10 | 2 | 7 | T10×560~T10×4650 | 560.00~4650.00 | 56~465 | ||
DA-3M | 0.76 | 3.1 | 402-3M~3000-3M | 402.00~3000.00 | 134~1670 | ||
DA-5M | 1.143 | 5.26 | 550-5M~4260-5M | 550.00~4260.00 | 110~852 | ||
DA-8M | 1.372 | 7.9 | 552-8M~4520-8M | 552.00~4520.00 | 69~565 | ||
DA-14M | 2.8 | 14.84 | 1036-14M~4578-14M | 1036.00~4578.00 | 74~327 | ||
DA-S5M | 0.96 | 4.25 | 550-S5M~2800-S5M | 550.00~2800.00 | 110~560 | ||
DA-S8M | 1.372 | 7.48 | 560-S8M~4000-S8M | 560.00~4000.00 | 64~500 | ||
DA-S14M | 2.8 | 12.36 | 1008-S14M~4508-S14M | 1008.00~4508.00 | 72~322 | ||
注:雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形等同于單面齒同步帶的節(jié)距和齒形 | |||||||
電話:0574-63781777 63781778 傳真:0574-63783838 63785257
浙ICP備14006323號(hào)-1 版權(quán)所有 2013-2020 寧波貝遞同步帶有限公司